Χωρίς σημαντικές αλλαγές το Top-10 αυτής της εβδομάδας, με μοναδική εξαίρεση αυτή του Τζακ Ντρέιπερ, ο οποίος ανέβηκε στο Νο6 σημειώνοντας νέο career-high, αφήνοντας τον Κάσπερ Ρουντ στο Νο7.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρέμεινε στο Νο8, ωστόσο το Μόντε Κάρλο είναι αρκετά κρίσιμο κι αυτό γιατί ο 3 φορές πρωταθλητής του τουρνουά και κάτοχος του τίτλου, θα ξεκινήσει από το Νο17 της παγκόσμιας κατάταξης (live ranking) έχοντας να υπερασπιστεί τους 1.000 πόντους από πέρσι.
Από εκεί και πέρα Γιάνικ Σίνερ (Νο1), Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο2), Κάρλος Αλκαράθ (Νο3), Τέιλορ Φριτς (Νο4) και Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο5) βρίσκονται στις 5 πρώτες θέσεις της κατάταξης, ενώ Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο9) και Άλεξ ντε Μινόρ (Νο10) συμπληρώνουν την πρώτη 10άδα αυτή την εβδομάδα.
Εκτός Top-10 συνεχίζει να βρίσκεται για 2η εβδομάδα ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ο οποίος ξεκινάει τη Δευτέρα τις υποχρεώσεις του στο Μόντε Κάρλο, ενώ τον ακολουθεί ο Χόλγκερ Ρούνε (Νο12) με διαφορά μόλις 50 βαθμών, αλλά και οι Αμερικανοί Τόμι Πολ (Νο13) και Μπεν Σέλτον (Νο14).
Η παγκόσμια κατάταξης της ATP (μέχρι 07/04/25)
Rank | Name & Nationality | Points | Position Moved | Tour. Played |
1 | Sinner, Jannik (ITA) | 10,330 | 0 | 16 |
2 | Zverev, Alexander (GER) | 7,645 | 0 | 22 |
3 | Alcaraz, Carlos (ESP) | 6,720 | 0 | 18 |
4 | Fritz, Teylor (USA) | 5,290 | 0 | 22 |
5 | Djokovic, Novak (SRB) | 4,510 | 0 | 19 |
6 | Draper, Jack (GBR) | 3,780 | +1 | 20 |
7 | Ruud, Casper (NOR) | 3,765 | 0 | 24 |
8 | Tsitsipas, Stefanos | 3,445 | 0 | 23 |
9 | Rublev, Andrey (RUS) | 3,440 | 0 | 28 |
10 | De Minaur, Alex (AUS) | 3,335 | 0 | 23 |
… | … | … | … | … |
… | … | … | … | … |
… | … | … | … | … |
436 | Sakellaridis, Stefanos (GRE) | 106 | +16 | 25 |
623 | Thanos, Aristotelis (GRE) | 52 | -1 | 11 |
953 | Xilas, Ioannis (GRE) | 17 | -39 | 10 |
1.039 | Azoides, Dimitris (GRE) | 13 | -45 | 14 |
1.048 | Sakellaridis, Dimitris (GRE) | 13 | +114 | 23 |
1.106 | Tsitsipas, Pavlos (GRE) | 11 | -8 | 24 |
1.318 | Tsitsipas, Petros (GRE) | 5 | +643 | 4 |
1.348 | Kountourakis, Ioannis (GRE) | 5 | -7 | 8 |
1.376 | Kalovelonis, Markos (GRE) | 4 | -1 | 2 |
1.957 | Antonopoulos, Christos (GRE) | 1 | -82 | 3 |
2.065 | Sakellaridis, Michalis (GRE) | 1 | +2 | 5 |
Αναδημοσίευση από : www.tennis24.gr/